Vor- und Familienname | geboren am | |
Dienst- oder Amtsbezeichnung | Finanzamt |
Notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (§ 60 StBAPO, Anlage 15) | ||||||
II. | Beurteilung in den Teilen der Fachstudien (§ 58 Abs. 1 StBAPO) | ||||||
Studiennote Grundstudium (§ 58 Abs. 1 und 2 StBAPO, Anlage 13) | |||||||
Studiennote Hauptstudium (§ 58 Abs. 1 und 3 StBAPO, Anlage 14) | |||||||
III. | Ergebnis der schriftlichen Laufbahnprüfung (§ 70 StBAPO) | ||||||
Prüfungsfach | |||||||
Abgabenrecht | |||||||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | |||||||
Umsatzsteuer | |||||||
Bilanzsteuerrecht, Betriebliches Rechnungswesen und Außenprüfung | |||||||
Besteuerung der Gesellschaften | |||||||
Summe der Notenpunktzahlen | |||||||
Durchschnittsnotenpunktzahl (§ 12 Abs. 3 StBAPO) | |||||||
Datenverarbeitung in der Steuerverwaltung ist i. V. m. geprüft worden. | |||||||
IV. | Zulassungsnotenpunktzahl für die mündliche Laufbahnprüfung (§ 71 Abs. 2 StBAPO) | ||||||
Notenpunktzahl der Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (I.) | x 5 | ||||||
Studiennote für das Grundstudium (II.) | x 7 | ||||||
Studiennote für das Hauptstudium (II.) | x 8 | ||||||
Durchschnittsnotenpunktzahl in der schriftlichen Laufbahnprüfung (III.) | x 14 | ||||||
Summe | |||||||
Notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl | Durchschnitts- notenpunktzahl x Multiplikator | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | Ergebnis der mündlichen Laufbahnprüfung (§ 72 Abs. 1 und 6 StBAPO) | ||||||
Prüfungsfach | |||||||
Summe der Notenpunktzahlen | |||||||
Durchschnittsnotenpunktzahl | |||||||
VI. | Ergebnis der Laufbahnprüfung (§ 73 Abs. 1 und 2 StBAPO) | ||||||
Notenpunktzahl der Beurteilung in den berufspraktischen Studienzeiten (I.) | x 5 | ||||||
Studiennote für das Grundstudium (II.) | x 7 | ||||||
Studiennote für das Hauptstudium (II.) | x 8 | ||||||
Durchschnittsnotenpunktzahl in der schriftlichen Laufbahnprüfung (III.) | x 14 | ||||||
Durchschnittsnotenpunktzahl in der mündlichen Laufbahnprüfung (V.) | x 6 | ||||||
Endnotenpunktzahl | |||||||
Prüfungsgesamtnote (§ 12 Abs. 4 StBAPO, § 73 Abs. 4 StBAPO) | |||||||
Ort, Datum | ||
Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses | ||
Unterschrift |