ZuV 2012
Ausfertigungsdatum: 13.08.2007
Vollzitat:
"Zuteilungsverordnung 2012 vom 13. August 2007 (BGBl. I S. 1941), die durch Artikel 11 des Gesetzes vom 21. Juli 2011 (BGBl. I S. 1475) geändert worden ist"
| Stand: | Geändert durch Art. 11 G v. 21.7.2011 I 1475 |
(+++ Textnachweis ab: 18.8.2007 +++)
| Abschnitt 1 | |
| Allgemeine Vorschriften | |
| § 1 | Anwendungsbereich und Zweck |
| § 2 | Begriffsbestimmungen |
| § 3 | Allgemeine Anforderungen an die Zuteilungsanträge |
| Abschnitt 2 | |
| Allgemeine Regeln zur Bestimmung der Kohlendioxid-Emissionen | |
| § 4 | Nutzung einheitlicher Stoffwerte |
| § 5 | Bestimmung von Emissionsfaktoren, unteren Heizwerten und Kohlenstoffgehalten |
| § 6 | Bestimmung der Kohlendioxid-Emissionen |
| § 7 | Emissionsberechnung auf der Grundlage einer Bilanzierung des Kohlenstoffgehalts |
| § 8 | Messung der Kohlendioxid-Emissionen |
| Abschnitt 3 | |
| Besondere Antragserfordernisse und Regeln der Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen | |
| § 9 | Kohlendioxid-Emissionen aus der Regeneration von Katalysatoren und aus der Kalzinierung von Petrolkoks |
| § 10 | Ermittlung der Produktionsmenge |
| § 11 | Bestimmung des Emissionswertes |
| § 12 | Zuteilung für Industrieanlagen mit Inbetriebnahme bis 31. Dezember 2002 |
| § 13 | Zuteilung für Anlagen der Energiewirtschaft mit Inbetriebnahme bis 31. Dezember 2002 |
| § 14 | Zuteilung für Anlagen mit Inbetriebnahme in den Jahren 2003 bis 2007 |
| § 15 | Zuteilungen für Neuanlagen |
| § 16 | Zuteilung nach § 10 Abs. 6 des Zuteilungsgesetzes 2012 |
| § 17 | Bestimmung des Effizienzstandards |
| § 18 | Frühzeitige Emissionsminderungen |
| § 19 | Kuppelgas |
| Abschnitt 4 | |
| Gemeinsame Vorschriften | |
| § 20 | Anforderungen an die Verifizierung der Zuteilungsanträge |
| § 21 | Ordnungswidrigkeiten |
| § 22 | Inkrafttreten |
| Anhang 1 | |
| Einheitliche Stoffwerte für Emissionsfaktoren, Heizwerte und Kohlenstoffgehalte für Brennstoffe, Rohstoffe und Produkte | |
| Anhang 2 | |
| Bestimmung des spezifischen Kohlendioxid-Emissionsfaktors für Vollwert-Steinkohle über den unteren Heizwert | |
| Anhang 3 | |
| Ermittlung der Kohlendioxid-Emissionen aus der Regeneration von Katalysatoren und aus der Kalzinierung von Petrolkoks | |
| Anhang 4 | |
| Berechnungsvorschriften für Abzug und Hinzurechnungder Kuppelgasemissionen | |
| Brennstoff | Emissionsfaktor | Heizwert | |
|---|---|---|---|
| t CO2 / GJ | GJ / t | GJ / 1.000 Nm3 | |
| Anthrazit (Wärmeerzeugung) | 0,098 | 31,5 | |
| Braunkohlenbrikett Lausitz | 0,101 | 19,4 | |
| Braunkohlenbrikett Rheinland | 0,099 | 19,7 | |
| Braunkohlenstaub Lausitz | 0,099 | 21,6 | |
| Braunkohlenstaub Mitteldeutschland | 0,098 | 19,1 | |
| Braunkohlenstaub Rheinland | 0,098 | 22,0 | |
| Erdgas Altmark | 0,056 | 11,7 | |
| Erdgas H | 0,056 | 36,0 | |
| Erdgas L | 0,056 | 33,0 | |
| Flüssiggas | 0,064 | 45,6 | |
| Grubengas | 0,055 | 17,8 | |
| Heizöl EL nach DIN 51603, Teil 1*) | 0,074 | 42,6 | |
| Heizöl S nach DIN 51603, Teil 3*) | 0,078 | 39,5 | |
| Rohbraunkohle Helmstedt | 0,099 | 10,2 | |
| Rohbraunkohle Lausitz | 0,113 | 8,8 | |
| Rohbraunkohle Mitteldeutschland | 0,104 | 10,7 | |
| Rohbraunkohle Rheinland | 0,114 | 8,9 | |
| Steinkohlenkoks | 0,105 | 27,6 | |
| Vollwertkohle Deutschland | 0,093 | 28,3 | |
| Vollwertkohle Import Australien | 0,095 | 25,4 | |
| Vollwertkohle Import China | 0,095 | 25,5 | |
| Vollwertkohle Import Indonesien | 0,095 | 25,3 | |
| Vollwertkohle Import Kanada | 0,095 | 26,1 | |
| Vollwertkohle Import Kolumbien | 0,094 | 25,2 | |
| Vollwertkohle Import Polen | 0,094 | 27,5 | |
| Vollwertkohle Import Russland | 0,095 | 25,6 | |
| Vollwertkohle Import Norwegen | 0,094 | 28,6 | |
| Vollwertkohle Import Südafrika | 0,096 | 25,2 | |
| Vollwertkohle Import USA | 0,094 | 27,8 | |
| Vollwertkohle Import Venezuela | 0,093 | 27,8 | |
| Wirbelschicht-Braunkohle Lausitz | 0,101 | 19,4 | |
| Wirbelschicht-Braunkohle Rheinland | 0,098 | 21,6 | |
| Stoff – Rohstoff | Emissionsfaktor |
|---|---|
| t CO2 / t | |
| BaCO3 | 0,223 |
| CaCO3 | 0,440 |
| Dolomit (50 % CaCO3, 50 % MgCO3) | 0,477 |
| Elektrodenabbrand (98 % C-Gehalt) | 3,591 |
| K2CO3 | 0,318 |
| MgCO3 | 0,522 |
| Na2CO3 | 0,415 |
| NaHCO3 | 0,524 |
| SrCO3 | 0,298 |
| Li2CO3 | 0,596 |
| TC, TIC, TOC im Materialstrom (bezogen auf C) | 3,664 |
| Stoff – Produkt | Emissionsfaktor |
|---|---|
| t CO2 / t | |
| Produktion von Branntkalk (bezogen auf CaO) | 0,785 |
| Produktion von Dolomitkalk (bezogen auf 50 % CaO und 50 % MgO) | 0,913 |
| Produktion von Magnesiumoxid (aus MgCO3 bezogen auf MgO) | 1,092 |
| Produktion von Zementklinker | 0,525 |
| Gips aus REA-Anlagen (bezogen auf CaCO3-Einsatz) CaSO4·2 H2O | 0,256 |
| Stoff – Kohlenstoffbilanz | Kohlenstoffgehalt |
|---|---|
| t C / t | |
| Benzol (100 % Reinheit) | 0,923 |
| Dieselkraftstoff | 0,868 |
| Eisenschwamm | 0,020 |
| Elektrodenabbrand (98 % C-Gehalt) | 0,980 |
| Flüssiggas (Butan 100 % Reinheit) | 0,828 |
| Flüssiggas (Propan 100 % Reinheit) | 0,818 |
| Heizöl, leicht | 0,862 |
| Heizöl, schwer | 0,872 |
| Methanol (100 % Reinheit) | 0,375 |
| Roheisen | 0,047 |
| Rohöl | 0,932 |
| Stahl (auch Stahlschrott) | 0,0015 |
| Teer | 0,883 |
| Polystyrol (geschäumt) | 0,923 |

| EF | Heizwertbezogener CO2-Emissionsfaktor in t CO2/GJ |
| Hu | Unterer Heizwert des Brennstoffs in GJ/t |

| Eges. | Gesamte Kohlendioxid-Emissionen in t CO2 |
| Cgem;t0 | Gemessener Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar vor dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung gemessener Kohlenstoffgehalt des Kokses vor der Kalzinierung in t |
| Cgem;t1 | Gemessener Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar nach dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung gemessener Kohlenstoffgehalt des Kokses nach der Kalzinierung in t |

| Eges. | Gesamte Kohlendioxid-Emissionen in t CO2 |
| Cber;t0 | Berechneter Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar vor dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung berechneter Kohlenstoffgehalt des Kokses vor der Kalzinierung in t |
| Cber;t1 | Berechneter Kohlenstoffgehalt des Katalysators unmittelbar nach dem Regenerationsprozess in t; im Fall der Kalzinierung berechneter Kohlenstoffgehalt des Kokses nach der Kalzinierung in t |

| Eges. | Gesamte Kohlendioxid-Emissionen in t CO2 |
| Vber | Aus der Mengenmessung des Gasstroms bestimmter Jahresvolumenstrom des Abgases (umgerechnet in trockenes Abgas) in Nm3 |
| aCO2 | Gemessener Kohlendioxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
| Wenn eine Messung des Kohlenmonoxids vor der Umwandlung in Kohlendioxid erfolgt, ist das Kohlenmonoxid in die Rechnung einzubeziehen. Dabei wird unterstellt, dass das Kohlenmonoxid vollständig zu Kohlendioxid umgesetzt wird. | |

| Vluft,tr | Volumenstrom der zugeführten Luft (umgerechnet in getrocknete Luft) in Nm3 pro Zeiteinheit |
| aCO2 | Gemessener Kohlendioxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
| bCO | Gemessener Kohlenmonoxidgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |
| cO2 | Gemessener Sauerstoffgehalt des trockenen Abgases in Vol-% |



| EB | Menge der Emissionsberechtigungen für die Zuteilungsperiode nach Anwendung der für die Anlage maßgeblichen Zuteilungsregel (in t CO2-Äquiv.) |
| EF | Erfüllungsfaktor für die Zuteilungsperiode für Anlagen nach Anhang 1 Nr. VI bis XVIII des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist |
| EMBP | Durchschnittliche jährliche Kohlendioxid-Emissionen der Anlage in der Basisperiode |
| EMKG | Durchschnittliche jährliche Emissionen in der Basisperiode aus der Verwertung von Kuppelgasen |
| EMWL | Durchschnittliche jährliche Emissionen in der Basisperiode aus Kuppelgasen, die an Anlagen weitergeleitet wurden, die dem Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist, unterliegen |
| PBP | Durchschnittliche jährliche Produktion der Anlage in der Basisperiode (in MWh pro Jahr) |
| PBP(KGKW) | Produktionsmenge von Kuppelgas verwertenden Anlagen nach Anhang 1 Nr. I bis V des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163) geändert worden ist |
| tp | Anzahl der Jahre der Zuteilungsperiode |
| WBP(KG) | Brennstoffenergie der eingesetzten Kuppelgase in der Basisperiode |
| WBP(gesamt) | Brennstoffenergie aller eingesetzten Brennstoffe in der Basisperiode |