I. Leistungsbereich Körperpflege: Leistungen im Zusammenhang mit der Körperpflege inkl. Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit und Vor- und Nachbereiten inkl. intermittierende Förderung der Selbstpflegekompetenz durch integrierte Anleitung von Patient oder Bezugsperson | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Ganzkörperwäsche inkl. Bekleidungswechsel im Bett oder auf dem Wickeltisch | |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Körperpflege durch die Pflegefachkraft (PFK)
| |
Mindestens 1 x täglich therapeutische Körperpflege z. B.
| |||
Ganzkörperwaschung/-pflege mit 2 PFK pflegefachlich indiziert
| |||
K | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Beaufsichtigen und ggf. unterstützende Maßnahmen und Mundpflege durch die PFK bei: Ganzkörperwäsche inkl. Bekleidungswechsel am Waschbecken/Dusche/Badewanne oder im Bett oder auf dem Wickeltisch | |
KA3 | Besondere Leistungen | Baden/waschen/duschen inkl. Bekleidungswechsel unter erschwerten Bedingungen, z. B.: mit laufender Infusion, Katheter, Drainage, Stoma, Prothese, Schiene, Gips, Extension, Wundverband und/oder kontinuierlichem O2-Bedarf* inkl.
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen |
| |
Mindestens 1 x täglich therapeutische Körperpflege, z. B.
| |||
| |||
Ganzkörperwaschung/-pflege mit 2 PFK pflegefachlich indiziert
| |||
Hochaufwendige Körperpflege und mindestens 2 körperbezogene Angebote zur Förderung der Wahrnehmung und des Wohlbefindens (z. B. Massage, Ausstreichen) | |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Beaufsichtigen und ggf. unterstützende Maßnahmen durch die PFK bei:
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
| |||
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Körperpflege oder Anleitung zur selbständigen Körperpflege bei fehlender Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen,
| |
Mindestens 1 x täglich therapeutische Körperpflege, z. B.
| |||
Ganzkörperwaschung/-pflege mit 2 PFK pflegefachlich indiziert
|
II. Leistungsbereich Ernährung: Leistungen im Zusammenhang mit der Ernährung inkl. Vor- und Nacharbeiten, Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen |
| |
Hochaufwendige orale/basale Stimulation vorbereitend auf die Nahrungsverabreichung oder zur Förderung des Schluckreflexes oder zur Förderung des Mundmotorik vor/bei jeder Mahlzeit/Stillversuch (mind. 6 x tägl.) bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder einer massiv erschwerten Stillsituation oder bei Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme mit anschließender Nahrungsverabreichung inkl. Anleitung der Mutter/Bezugsperson | |||
Hochaufwendige Durchführung von Trink- und Esstraining oder Anleitung der Eltern/Bezugsperson nach individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei mindestens 6 Mahlzeiten tägl. bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder einer massiv erschwerten Stillsituation oder bei Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
Nahrungsverabreichung/Anleitung mit kontinuierlicher Überwachung von mindestens 2 Vitalparametern und des Erschöpfungszustandes des Patienten beim Stillen/bei Nahrungsaufnahme durch ständige Anwesenheit einer PFK während jeder Nahrungsaufnahme (mindestens 6 x tägl.) bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme (z. B. bei Lippen-Kiefer- Gaumespalte oder Belastungsintoleranz) oder einer massiv erschwerten Stillsituation oder bei Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
K | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht A2, A3 oder A4 zugeordnet werden können |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
| |||
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige fraktionierte Applikation von Nahrung/Sondennahrung mindestens 8 x täglich in altersgerechter Form bzw. den Fähigkeiten des Kleinkindes entsprechend angeboten bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder bei Vorliegen einer Fehl-/Mangelernährung und zu den Verabreichungszeiträumen Stimulation zur Nahrungsaufnahme oder Verabreichung von Nahrung immer begleiten/beaufsichtigen, verbunden mit der Notwendigkeit der Applikation von Restnahrung via Sonde | |
Hochaufwendige orale/basale Stimulation vorbereitend auf die Nahrungsverabreichung oder zur Förderung des Schluckreflexes oder zur Förderung der Mundmotorik vor jeder Mahlzeit (3H und mindestens 3Z) mit anschließender Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen einer Schluckstörung mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
Hochaufwendiges Trink- und Esstraining nach individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei mindestens 4 Mahlzeiten täglich bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder bei einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen von Kau-/Schluckstörungen mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme. Maßnahmen können z. B. sein:
| |||
Nahrungsverabreichung/Anleitung mit der Besonderheit des Zuredens und Anleitens des Patienten bei der versuchten selbständigen Nahrungsaufnahme, bei der Willensbildung zum Erhalten einer speziellen Diät oder beim Überwinden einer Nahrungsverweigerung bei jeder Mahlzeit und Flüssigkeitsverabreichung oder Begleitung der Bezugsperson bei der Umstellung auf orale Kost in Verbindung mit dem Durchsetzen der oralen Nahrungsaufnahme (3H und mindestens 3Z) bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder bei einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen einer Fehl-/Mangelernährung | |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe A2, A3 oder A4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Nahrungsverabreichung oder Beaufsichtigung bis zu 6 x täglich inkl. Mundpflege oder Nahrungsverabreichung per Sonde inkl. Magenrestprüfung bis zu 6 x täglich inkl. Mundpflege und ggf. unterstützende Maßnahmen | |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige fraktionierte Applikation von Nahrung/Sondennahrung mindestens 5 x täglich in altersgerechter Form bzw. den Fähigkeiten des Kindes/Jugendlichen entsprechend angeboten bei Vorliegen einer kontinuierlichen/massiven Nahrungsverweigerung oder vorliegender Fehl-/Mangelernährung und zu den Verabreichungszeiträumen Stimulation zur Nahrungsaufnahme | |
Verabreichung von Nahrung immer begleiten/beaufsichtigen, verbunden mit der Notwendigkeit der Applikation von Restnahrung via Sonde | |||
Hochaufwendige orale/basale Stimulation vorbereitend auf die Nahrungsverabreichung oder zur Förderung des Schluckreflexes oder zur Förderung der Mundmotorik oder Einüben von Kompensationstechniken vor/bei jeder Mahlzeit (3H und mindestens 2Z) mit anschließender Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme bei Vorliegen einer massiv verlangsamten/erschwerten Nahrungsaufnahme oder bei Vorliegen einer Kau-/Schluckstörung mit starken Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme | |||
Hochaufwendiges Trink- und Esstraining nach individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei jeder Mahlzeit (3H und mindestens 2Z)
| |||
| |||
Hochaufwendige Nahrungsverabreichung/Anleitung mit der Besonderheit des Zuredens und Anleitens des Patienten
|
III. Leistungsbereich Ausscheidung: Leistungen im Zusammenhang mit Ausscheidungen inkl. Vor- und Nachbereiten, Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmale/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Wickeln 5 x bis 8 x täglich | |
KA3 | Besondere Leistungen | Wickeln mehr als 8 x täglich oder eines der folgenden Merkmale:
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Übernahme der Ausscheidungsunterstützung
| |
| |||
K | KA1 | Grundleistungen |
|
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen | Wickeln mehr als 6 x täglich oder:
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Ausscheidungsunterstützung mit Transfer auf die Toilette mindestens 4 x täglich durch fehlende Fähigkeiten bei der Ausscheidung durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |
Wäschewechsel (Kleidung und Bettwäsche) und Teilkörperwaschungen mindestens 3 x täglich
| |||
Hochaufwendige Übernahme der Ausscheidungsunterstützung (Steckbecken, Toilettenstuhl, AP-Versorgung, Transfer zur Toilette, Wickeln)
| |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe A2, A3 oder A4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Beaufsichtigen mit ggf. unterstützende Maßnahmen (z. B. Wickeln oder Urinflasche halten, Blasen und/oder Darmmassage) | |
zur Toilette bringen/Bettpfanne | |||
KA3 | Besondere Leistungen | Versorgen bei z. B. Erbrechen, Schwitzen und Blutungen mit Teil- oder Ganzbeziehen des Bettes, Teil- oder Ganzwäsche/-baden des Jugendlichen, Bekleidungswechsel inkl.:
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Ausscheidungsunterstützung mit Transfer auf die Toilette mindestens 4 x täglich durch fehlende Fähigkeiten bei der Ausscheidung durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |
Wäschewechsel (Kleidung und Bettwäsche) und Teilkörperwaschungenmindestens 2 x täglich
| |||
Hochaufwendige Übernahme der Ausscheidungsunterstützung (Steckbecken, Toilettenstuhl, Transfer zur Toilette, Wickeln, AP-Versorgung)
| |||
Ausscheidungstraining mit Anleitung/Überwachung und mit Transfer auf die Toilette mindestens 4 x tägl. bei inadäquatem Umgang mit Ausscheidungen |
IV. Leistungsbereich Bewegen und Lagern: Leistungen im Zusammenhang mit Bewegen und Lagern, inkl. Vor- und Nachbereiten, Anleiten, Helfen, Motivieren zur Selbständigkeit | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendige Re-Positionierung in eine medizinisch-therapeutisch erforderliche Lagerung (z. B. Extension) mindestens 10 x tägl. bedingt durch fehlende Fähigkeit, sich altersgerecht zu bewegen, durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |
Hochaufwendiger Lagerungswechsel (bzw. Mikrolagerung) mindestens 10 x täglich bedingt durch fehlende Fähigkeit sich altersgerecht zu bewegen durch Vorliegen eines Erschwernisfaktors (siehe Beispielliste) | |||
Bewegungstraining nach verschiedenen therapeutischen Konzepten mit individuell aufgestellter Maßnahmenplanung bei krankheitsbedingten Bewegungseinschränkungen/-verbot | |||
K | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe KA2, KA3 oder KA4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendiger Lagerungswechsel (bzw. Mikrolagerung) mindestens 10 x täglich
| |
Mindestens 8 x tägl. hochaufwendiger Lagerungs-/Positionswechsel oder Mobilisation
| |||
Hochaufwendige Unterstützung bei der Mobilisation aus dem Bett
| |||
mindestens 4 x täglich Spastik des Patienten lösen und mindestens 2 x täglich Anbahnung normaler Bewegungsabläufe durch Faszilitation, Inhibitation | |||
Hochaufwendige Mobilisation aus dem Bett bei fehlender Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen, bedingt durch einen Erschwernisfaktor (siehe Beispielliste) oder fehlender Fähigkeit einen Transfer durchzuführen oder zu gehen und
| |||
J | KA1 | Grundleistungen | Alle Patienten, die nicht der Leistungsstufe A2, A3 oder A4 zugeordnet werden |
KA2 | Erweiterte Leistungen |
| |
KA3 | Besondere Leistungen |
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Hochaufwendiger Lagerungswechsel (bzw. Mikrolagerung) mindestens 10 x täglich
| |
Mindestens 8 x tägl. hochaufwendiger Lagerungs-/Positionswechsel oder Mobilisation
| |||
Unterstützung bei der hochaufwendigen Mobilisation aus dem Bett mit zusätzlichen erforderlichen Aktivitäten
| |||
Hochaufwendige Mobilisation aus dem Bett bei fehlender Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen, bedingt durch einen Erschwernisfaktor (siehe Beispielliste) oder fehlende Fähigkeit einen Transfer durchzuführen oder zu gehen und
| |||
Hochaufwendiger Lagerungs-/Positionswechsel mindestens 7 x tägl. (keine Mikrolagerungen)
|
V. Leistungsbereich Kommunikation: Leistungen im Zusammenhang mit Kommunikation inkl. Vor- und Nacharbeiten | |||
---|---|---|---|
Altersgruppe | Leistungsstufe | Art der Leistung | Zuordnungsmerkmal/Maßnahme |
F | KA1 | Grundleistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt | |
KA3 | Besondere Leistungen | 45 Minuten tägl. (Summe kann addiert werden) geplante spezifische Information/Anleitung/ Beratung* mit Leistungsnachweis, inkl. Vor- und Nachbereitung; die Betreuung findet gesondert/getrennt von anderen Interventionen statt
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Eins-zu-eins-Betreuung: Einen Patienten kontinuierlich über einen längeren Zeitraum von mind. 60 Min. täglich (Summe kann addiert werden) in Präsenz betreuen und findet getrennt/gesondert von anderen Interventionen statt bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe | |
Problemlösungsorientierte Gespräche mit Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. täglich (Summe kann addiert werden), die gesondert/getrennt von anderen Interventionen stattfinden, bei Vorliegen einer der folgenden Voraussetzungen:
| |||
Hochaufwendige Anleitungssituation mit Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) die getrennt/gesondert von anderen Interventionen stattfindet | |||
Hochaufwendige kommunikative Stimulation, Förderung der spielerischen Interaktion, Bereitstellen und Nachbereitung von altersentsprechendem Spielmaterial, Fingerspiele etc. von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) die getrennt/gesondert von anderen Interventionen statt bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe stattfindet | |||
K | KA1 | Grundleistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt | |
KA3 | Besondere Leistungen | 45 Minuten tägl. (Summe kann addiert werden) geplante spezifische Information/Anleitung/ Beratung* mit Leistungsnachweis, inkl. Vor- und Nachbereitung; die Betreuung findet gesondert/getrennt von anderen Interventionen statt
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Eins-zu-eins-Betreuung: Einen Patienten kontinuierlich über einen längeren Zeitraum von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) in Präsenz betreuen und getrennt/gesondert von anderen Interventionen stattfindet, bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe | |
Problemlösungsorientierte Gespräche (mit Kleinkind und/oder Angehörigen/Bezugspersonen) bei Vorliegen einer der in der Liste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) die gesondert/getrennt von anderen Interventionen stattfinden:
| |||
Hochaufwendige Anleitungssituation mit Kleinkind und/oder Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden), die getrennt/gesondert von anderen Interventionen stattfindet | |||
Hochaufwendige kommunikative Stimulation, Förderung der spielerischen Interaktion, Bereitstellen und Nachbereitung von Lektüre, Spiel-,Mal- und Bastelmaterial von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden), die getrennt von anderen Interventionen bei Vorliegen eines der in der Liste aufgeführten Gründe stattfindet | |||
J | KA1 | Grundleistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt |
KA2 | Erweiterte Leistungen | Kommunikation findet Berücksichtigung in den allgemeinen Leistungsstufen KA1 und KA2. Erst ab Leistungsstufe KA3 findet eine gesonderte Berücksichtigung statt | |
KA3 | Besondere Leistungen | 45 Minuten tägl. (Summe kann addiert werden) geplante spezifische Information/Anleitung/ Beratung* mit Leistungsnachweis, inkl. Vor- und Nachbereitung; die Betreuung findet gesondert/getrennt von anderen Interventionen statt
| |
KA4 | Hochaufwendige Leistungen | Eins-zu-eins-Betreuung: Einen Patienten kontinuierlich über einen längeren Zeitraum von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) in Präsenz und getrennt/gesondert von anderen Interventionen bei Vorliegen einer der in der Liste aufgeführten Gründe betreuen | |
Problemlösungsorientierte Gespräche (mit Kind/Jugendlichen und/oder Angehörigen/Bezugspersonen) bei Vorliegen einer der in der Liste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) und findet gesondert/getrennt von anderen Interventionen statt
| |||
Hochaufwendige Anleitungssituation mit dem Kind/Jugendlichen und/oder Angehörigen/Bezugspersonen bei Vorliegen eines der in der Beispielliste aufgeführten Gründe von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) und findet getrennt/gesondert von anderen Interventionen statt | |||
Hochaufwendige kommunikative Stimulation, Förderung der spielerischen Interaktion, Bereitstellen und Nachbereitung von Lektüre, Spiel-, Mal- und Bastelmaterial von mind. 60 Min. tägl. (Summe kann addiert werden) und getrennt von anderen Interventionen bei Vorliegen eines der in der Liste aufgeführten Gründe |